cat.0-12
1)casafuz oscar 40 42 82 -9 73
2)fernandez luis 37 46 83 - 10 73
3)mendonca sergio 55 44 99 - 12 87
cat.13 -24
1)brattoli tomas 48 45 93 - 20 73
2)cohen saban 49 43 92 - 17 75
3)cibran daniel 49 45 94 - 19 75
4)rodriguez hugo 53 43 96 - 18 78
5)enriquez miguel 51 42 93 - 15 78
6)doljanin carlos 50 47 97 - 16 81
7)hryczynski v. 53 50 103 - 20 83
8)gutierrez ruben 56 52 108 -20 88
cat-25-36
1)romero roberto 52 51 103 - 25 78
2)boezio guillermo 57 53 110 - 31 79
3)bustingurry adrian 63 44 107 -25 82
4)sanchez anibal 62 57 119 -31 88
mejor apraauch
serio enrique a 3mts de la bandera haciendose acreedor a una botella de vino luigi bosca obsequio de korund s.a
martes, 22 de junio de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario