1)serio enrique 41 38 79 11 68
2)mendonca 48 42 90 12 78
3)garofalo m 55 46 101 9 92
cat-13-24
1)villanova r. 43 36 79 13 66
2)enriquez miguel 45 37 82 14 68
3)cohen sabban 44 42 86 17 69
4)hryczynski v. 48 43 91 21 70
5)cibran daniel 44 45 89 18 71
6)doljanin carlos 45 44 89 17 72
7)gutierrez ruben 51 45 96 22 74
8)lens j. 52 44 96 22 74
9)bianco helio 48 42 90 -15 75
10)brattoli tomas 50 44 94 -19 75
11)dubinski alejandro 50 50 100 - 23 77
12)sciani s. 46 48 94 -16 78
13)martinez e. 52 49 101 - 21 80
14)reyes eduardo 52 43 95 - 15 80
15) narizzano a. 50 48 98 -17 81
16) alessi juan c . 51 52 103 - 20 83
17)verdeja j. 55 46 101 -23 78
cat.25-36
1)de illana F. 56 47 103 -29 74
2)ricotta c. 55 46 101- 25 76
3)sanchez anibal 60 40 109- 31 78
4)arroyo pablo 55 48 103 -25 78
5)muller mabel 56 50 106 - 27 79
6)galdurralde omar 61 46 107 - 27 80
7)boezio guillermo 57 57 114- 33 81
8)coria o. 57 54 111 - 27 84
9)romero roberto 62 48 110 -25 85
10)fiore alejandro 60 55 115 -26 89
mejor apraauch
brattoli tomas a 30 cm del hoyo haciendo acreedor a un obsequio LAGARDE SAUVINION
No hay comentarios:
Publicar un comentario