Auspician este Torneo
www.solarrayan.com.ar
www.reyespropiedades.com
www.estudiodubinski.com.ar
www.korundabrasivos.com.ar
Para solicitar horario de salida a
elparaisotorneos@gmail.com
miércoles, 30 de junio de 2010
REGLAMENTO DE 2da.ETAPA
A los efectos de otorgar puntuacion para el Ranking se ha definido para la categoria 0-12, unificarla con la cat.13-24, 100 puntos para el 1ro.y asi en forma descendente,la categoria 25-36
idem 100 puntos para el 1ro ,y asi sucesivamente.
para aquellos que han clasificado en la Pr. Etapa. no se le otorgan puntos ,pero si acceden al Pr. y Sdo.premio de su categoria.
Comision de golf.
idem 100 puntos para el 1ro ,y asi sucesivamente.
para aquellos que han clasificado en la Pr. Etapa. no se le otorgan puntos ,pero si acceden al Pr. y Sdo.premio de su categoria.
Comision de golf.
lunes, 28 de junio de 2010
CLASIFICADOS 1ra ETAPA PARA LA FINAL
BRATTOLI TOMAS 599
ARROYO PABLO 343
BOEZIO GUILLERMO 327
ARAYA MARCELO 210
HRYCZYNSKI VALERIO 208
RODRIGUEZ HUGO 138
FIORE ALEJANDRO 119
FERNANDEZ LUIS 120
SCIANI SEBASTIAN 107
CASAFUZ OSCAR 100
VILLANOVA RAUL 100
COHEN SABBAN 90
KIM SOONG YOONG 90
DOLJANIN CARLOS 90
ENRIQUEZ MIGUEL 92
GUTIERREZ RUBEN 85
ARROYO PABLO 343
BOEZIO GUILLERMO 327
ARAYA MARCELO 210
HRYCZYNSKI VALERIO 208
RODRIGUEZ HUGO 138
FIORE ALEJANDRO 119
FERNANDEZ LUIS 120
SCIANI SEBASTIAN 107
CASAFUZ OSCAR 100
VILLANOVA RAUL 100
COHEN SABBAN 90
KIM SOONG YOONG 90
DOLJANIN CARLOS 90
ENRIQUEZ MIGUEL 92
GUTIERREZ RUBEN 85
resultados 26 de junio 2010
0-12
desierto
13-24
1)rodriguez hugo 46 44 90 - 18 72
2)wenthe enrique 46 44 90 - 17 73
3)cohen sabban 44 46 90 - 17 73
4)brattoli tomas 52 42 94 - 20 74
5)doljanin carlos 45 45 90 - 16 74
6)hryczynski v. 51 44 95 -20 75
7)caradora ruben 44 45 89 -14 75
8brea ricardo 50 43 93 -15 78
9)blanco daniel 50 43 93 - 14 79
10)gerbino raul 51 43 94 -15 79
11verdeja juan 54 51 105 - 23 82
cat.25 -36
1)galdurralde omar 51 50 101- 27 74
2)dadamo vicente 52 46 98 -21 77
3)smygiel alejandro 55 55 110 -32 78
4)montes enrique 63 52 115 -35 80
5)boezio guillermo 60 52 112 -31 81
6)fiore alejandro 56 62 118 - 27 91
7)gilibarra leandro 72 52 124 - 31 93
8)cisneros salado 70 57 127 - 31 96
mejor apraauch wenthe enrique a 1.80 cm haciendose acreedor a un obsequio.
desierto
13-24
1)rodriguez hugo 46 44 90 - 18 72
2)wenthe enrique 46 44 90 - 17 73
3)cohen sabban 44 46 90 - 17 73
4)brattoli tomas 52 42 94 - 20 74
5)doljanin carlos 45 45 90 - 16 74
6)hryczynski v. 51 44 95 -20 75
7)caradora ruben 44 45 89 -14 75
8brea ricardo 50 43 93 -15 78
9)blanco daniel 50 43 93 - 14 79
10)gerbino raul 51 43 94 -15 79
11verdeja juan 54 51 105 - 23 82
cat.25 -36
1)galdurralde omar 51 50 101- 27 74
2)dadamo vicente 52 46 98 -21 77
3)smygiel alejandro 55 55 110 -32 78
4)montes enrique 63 52 115 -35 80
5)boezio guillermo 60 52 112 -31 81
6)fiore alejandro 56 62 118 - 27 91
7)gilibarra leandro 72 52 124 - 31 93
8)cisneros salado 70 57 127 - 31 96
mejor apraauch wenthe enrique a 1.80 cm haciendose acreedor a un obsequio.
viernes, 25 de junio de 2010
resultados 23 de junio 2010
cat.0 -12
desierto
13 .24
1)brattoli tomas 55 45 100-20 80
2)arroyo pablo 62 47 109- 21 88
cat,25-36
fiore alejandro 59 50 109- 27 82
boezio guillermo 64 53 117 - 31 86
desierto
13 .24
1)brattoli tomas 55 45 100-20 80
2)arroyo pablo 62 47 109- 21 88
cat,25-36
fiore alejandro 59 50 109- 27 82
boezio guillermo 64 53 117 - 31 86
martes, 22 de junio de 2010
Resultados 19 de junio 2010
cat.0-12
1)casafuz oscar 40 42 82 -9 73
2)fernandez luis 37 46 83 - 10 73
3)mendonca sergio 55 44 99 - 12 87
cat.13 -24
1)brattoli tomas 48 45 93 - 20 73
2)cohen saban 49 43 92 - 17 75
3)cibran daniel 49 45 94 - 19 75
4)rodriguez hugo 53 43 96 - 18 78
5)enriquez miguel 51 42 93 - 15 78
6)doljanin carlos 50 47 97 - 16 81
7)hryczynski v. 53 50 103 - 20 83
8)gutierrez ruben 56 52 108 -20 88
cat-25-36
1)romero roberto 52 51 103 - 25 78
2)boezio guillermo 57 53 110 - 31 79
3)bustingurry adrian 63 44 107 -25 82
4)sanchez anibal 62 57 119 -31 88
mejor apraauch
serio enrique a 3mts de la bandera haciendose acreedor a una botella de vino luigi bosca obsequio de korund s.a
1)casafuz oscar 40 42 82 -9 73
2)fernandez luis 37 46 83 - 10 73
3)mendonca sergio 55 44 99 - 12 87
cat.13 -24
1)brattoli tomas 48 45 93 - 20 73
2)cohen saban 49 43 92 - 17 75
3)cibran daniel 49 45 94 - 19 75
4)rodriguez hugo 53 43 96 - 18 78
5)enriquez miguel 51 42 93 - 15 78
6)doljanin carlos 50 47 97 - 16 81
7)hryczynski v. 53 50 103 - 20 83
8)gutierrez ruben 56 52 108 -20 88
cat-25-36
1)romero roberto 52 51 103 - 25 78
2)boezio guillermo 57 53 110 - 31 79
3)bustingurry adrian 63 44 107 -25 82
4)sanchez anibal 62 57 119 -31 88
mejor apraauch
serio enrique a 3mts de la bandera haciendose acreedor a una botella de vino luigi bosca obsequio de korund s.a
lunes, 14 de junio de 2010
noticias
lamentablemente por el mal tiempo reinante del sabado 13 junio no se realizo el torneo,
y las perspectivas no son nada buena para el miercoles 16.
y las perspectivas no son nada buena para el miercoles 16.
jueves, 10 de junio de 2010
resultados 9 junio 2010
0-12 desiert0
13-24
1)brattoli tomas 44 47 91 - 20 71
2)araya marcelo 46 42 88 - 13 75
3)creisafi federico 45 43 88 - 13 75
4)hryczynski v. 48 47 95 - 20 75
5)arroyo pablo 51 41 98 -21 77
6)ciardina juan c. 47 47 94 -13 81
cat.25 -36
1)fiore alejandro 55 54 109 -27 82
2)boezio guillermo 63 51 114 -31 83
mejor apraauch
brattoli tomas obsequio de korund s.a
botella de vino (1)
13-24
1)brattoli tomas 44 47 91 - 20 71
2)araya marcelo 46 42 88 - 13 75
3)creisafi federico 45 43 88 - 13 75
4)hryczynski v. 48 47 95 - 20 75
5)arroyo pablo 51 41 98 -21 77
6)ciardina juan c. 47 47 94 -13 81
cat.25 -36
1)fiore alejandro 55 54 109 -27 82
2)boezio guillermo 63 51 114 -31 83
mejor apraauch
brattoli tomas obsequio de korund s.a
botella de vino (1)
martes, 8 de junio de 2010
Resultado 5junio 2010
Cat.0-12
1)serio enrique 41 38 79 11 68
2)mendonca 48 42 90 12 78
3)garofalo m 55 46 101 9 92
cat-13-24
1)villanova r. 43 36 79 13 66
2)enriquez miguel 45 37 82 14 68
3)cohen sabban 44 42 86 17 69
4)hryczynski v. 48 43 91 21 70
5)cibran daniel 44 45 89 18 71
6)doljanin carlos 45 44 89 17 72
7)gutierrez ruben 51 45 96 22 74
8)lens j. 52 44 96 22 74
9)bianco helio 48 42 90 -15 75
10)brattoli tomas 50 44 94 -19 75
11)dubinski alejandro 50 50 100 - 23 77
12)sciani s. 46 48 94 -16 78
13)martinez e. 52 49 101 - 21 80
14)reyes eduardo 52 43 95 - 15 80
15) narizzano a. 50 48 98 -17 81
16) alessi juan c . 51 52 103 - 20 83
17)verdeja j. 55 46 101 -23 78
cat.25-36
1)de illana F. 56 47 103 -29 74
2)ricotta c. 55 46 101- 25 76
3)sanchez anibal 60 40 109- 31 78
4)arroyo pablo 55 48 103 -25 78
5)muller mabel 56 50 106 - 27 79
6)galdurralde omar 61 46 107 - 27 80
7)boezio guillermo 57 57 114- 33 81
8)coria o. 57 54 111 - 27 84
9)romero roberto 62 48 110 -25 85
10)fiore alejandro 60 55 115 -26 89
mejor apraauch
brattoli tomas a 30 cm del hoyo haciendo acreedor a un obsequio LAGARDE SAUVINION
1)serio enrique 41 38 79 11 68
2)mendonca 48 42 90 12 78
3)garofalo m 55 46 101 9 92
cat-13-24
1)villanova r. 43 36 79 13 66
2)enriquez miguel 45 37 82 14 68
3)cohen sabban 44 42 86 17 69
4)hryczynski v. 48 43 91 21 70
5)cibran daniel 44 45 89 18 71
6)doljanin carlos 45 44 89 17 72
7)gutierrez ruben 51 45 96 22 74
8)lens j. 52 44 96 22 74
9)bianco helio 48 42 90 -15 75
10)brattoli tomas 50 44 94 -19 75
11)dubinski alejandro 50 50 100 - 23 77
12)sciani s. 46 48 94 -16 78
13)martinez e. 52 49 101 - 21 80
14)reyes eduardo 52 43 95 - 15 80
15) narizzano a. 50 48 98 -17 81
16) alessi juan c . 51 52 103 - 20 83
17)verdeja j. 55 46 101 -23 78
cat.25-36
1)de illana F. 56 47 103 -29 74
2)ricotta c. 55 46 101- 25 76
3)sanchez anibal 60 40 109- 31 78
4)arroyo pablo 55 48 103 -25 78
5)muller mabel 56 50 106 - 27 79
6)galdurralde omar 61 46 107 - 27 80
7)boezio guillermo 57 57 114- 33 81
8)coria o. 57 54 111 - 27 84
9)romero roberto 62 48 110 -25 85
10)fiore alejandro 60 55 115 -26 89
mejor apraauch
brattoli tomas a 30 cm del hoyo haciendo acreedor a un obsequio LAGARDE SAUVINION
Suscribirse a:
Entradas (Atom)